Produit
|
FR Motores JOHN DEERE FR Potências 70-300 kVAFR Mostrar as potências com o motor JOHN DEERE : 350-650 kVA , 6-60 kVA FR ou 70-300 kVA ... FR Mostrar os motores com as potências 70-300 kVA: PERKINS , DOOSAN , JOHN DEERE , MAN FR ou VOLVO ... |
FR a listar 9 FR resultados
|
| FR Grupo | FR Motor | FR Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Modelo | FR Potência (kVA) (kVA) (1) | FR Potência (kVA) (kVA) (2) | FR Marca | FR Modelo | FR Dimensões | FR Peso | |
| GJ110 | 100 | 110 | JOHN DEERE | 4045HF158 | 2600x1200x1480 | 2000 | |
| GJ135 | 120 | 134 | JOHN DEERE | 6068TF258 | 3000x1200x1580 | 2250 | |
| GJ165 | 150 | 165 | JOHN DEERE | 6068HF158 | 3000x1200x1580 | 2450 | |
| GJ200 | 180 | 200 | JOHN DEERE | 6068HF258 | 3000x1200x1580 | 3100 | |
| GJ240 | 220 | 240 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 3500x1400x2100 | 3300 | |
| GJ275 | 250 | 275 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 3500x1400x2100 | 3500 | |
| GJ300 | 280 | 300 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 4000x1600x2200 | 4000 | |
| GJ75 | 68 | 75 | JOHN DEERE | 4045TF158 | 2600x1200x1480 | 1900 | |
| GJ90 | 81 | 90 | JOHN DEERE | 4045TF258 | 2600x1200x1480 | 2000 | |
(1) - FR Pot�ncia Cont�nua
(2) - FR Pot�ncia de Emerg�ncia




