Produit
|
FR Motores PERKINS FR Potências 6-60 kVAFR Mostrar as potências com o motor PERKINS : , 350-650 kVA , 6-60 kVA , 70-300 kVA FR ou 700-2500 kVA ... FR Mostrar os motores com as potências 6-60 kVA: PERKINS , JOHN DEERE , VM FR ou YANMAR ... |
FR a listar 9 FR resultados
|
| FR Grupo | FR Motor | FR Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Modelo | FR Potência (kVA) (kVA) (1) | FR Potência (kVA) (kVA) (2) | FR Marca | FR Modelo | FR Dimensões | FR Peso | |
| GP10 | 9 | 10 | PERKINS | 403C-11G | 1550x800x1080 | 550 | |
| GP15 | 13 | 14,5 | PERKINS | 403C-15G | 1850x950x1230 | 600 | |
| GP23 | 20 | 23 | PERKINS | 404C-22G | 1850x950x1230 | 680 | |
| GP33 | 30 | 33 | PERKINS | 1103A-33G | 2100x1100x1380 | 950 | |
| GP33 | 30 | 33 | PERKINS | 1103C-33G3 | 2100x1100x1380 | 950 | |
| GP50 | 45 | 50 | PERKINS | 1103A-33TG1 | 2100x1100x1380 | 1600 | |
| GP50 | 45 | 50 | PERKINS | 1103C-33TG3 | 2100x1100x1380 | 1600 | |
| GP66 | 60 | 66 | PERKINS | 1103A-33TG2 | 2100x1100x1380 | 1800 | |
| GP66 | 60 | 66 | PERKINS | 1104C-44TG3 | 2100x1100x1380 | 1800 | |
(1) - FR Pot�ncia Cont�nua
(2) - FR Pot�ncia de Emerg�ncia




