FR Início » Produit

 

Produit


FR Potências 70-300 kVA

FR Mostrar apenas com os motores : PERKINS , DOOSAN , JOHN DEERE , MAN FR ou VOLVO ...
FR a listar 35 FR resultados

FR Grupo FR Motor FR Montagem PDF
FR Modelo FR Potência (kVA) (kVA) (1) FR Potência (kVA) (kVA) (2) FR Marca FR Modelo FR Dimensões FR Peso
GP100 93 103 PERKINS 1006TG1A 2600x1200x1480 2100
GP110 102 113 PERKINS 1006TG2A 2600x1200x1480 2100
GP110 102 110 PERKINS 1104C-44TAG2 2600x1200x1480 2100
GP150 135 150 PERKINS 1006TAG 3000x1200x1580 2400
GP150 135 150 PERKINS 1106C-E66TAG2 3000x1200x1580 2400
GP165 150 165 PERKINS 1006TAG2 3000x1200x1580 2500
GP165 150 165 PERKINS 1106C-E66TAG3 3000x1200x1580 2500
GP200 180 200 PERKINS 1106C-E66TAG4 3500x1400x2100 2800
GP230 208 230 PERKINS 1306C-E87TAG3 3500x1400x2100 2800
GP250 230 250 PERKINS 1306C-E87TAG4 3500x1400x2100 3300
GP275 250 275 PERKINS 1306C-E87TAG6 3500x1400x2100 3300
GP70 65 72 PERKINS 1104A-44TG1 2600x1200x1480 1750
GP88 80 88 PERKINS 1104A-44TG2 2600x1200x1480 1950
GP88 80 88 PERKINS 1104C-44TAG1 2600x1200x1480 1950
GD225 200 225 DOOSAN P086TI 3500x1400x2100 3300
GJ110 100 110 JOHN DEERE 4045HF158 2600x1200x1480 2000
GJ135 120 134 JOHN DEERE 6068TF258 3000x1200x1580 2250
GJ165 150 165 JOHN DEERE 6068HF158 3000x1200x1580 2450
GJ200 180 200 JOHN DEERE 6068HF258 3000x1200x1580 3100
GJ240 220 240 JOHN DEERE 6081HF001 3500x1400x2100 3300
GJ275 250 275 JOHN DEERE 6081HF001 3500x1400x2100 3500
GJ300 280 300 JOHN DEERE 6081HF001 4000x1600x2200 4000
GJ75 68 75 JOHN DEERE 4045TF158 2600x1200x1480 1900
GJ90 81 90 JOHN DEERE 4045TF258 2600x1200x1480 2000
GM250 250 - MAN D0836LE201 4000x1600x2200 4400
GM280 0 280 MAN D0836LE203 4000x1600x2200 4800
GM320 320 - MAN D2836LE201 4000x1600x2200 4800
GV110 100 109 VOLVO TAD 531 GE 2600x1200x1480 2250
GV140 130 142 VOLVO TAD 532 GE 3000x1200x1580 2550
GV165 152 167 VOLVO TAD 731 GE 3000x1200x1580 2650
GV205 186 205 VOLVO TAD 732 GE 3500x1400x2100 3450
GV225 205 226 VOLVO TAD 733 GE 3500x1400x2100 3450
GV275 253 278 VOLVO TAD 734 GE 3500x1400x2100 3900
GV300 275 300 VOLVO TAD940GE 4000x1600x2200 4400
GV95 85 94 VOLVO TAD 530 GE 2600x1200x1480 2100

(1) - FR Pot�ncia Cont�nua
(2) - FR Pot�ncia de Emerg�ncia