Produit
FR Potências 700-2500 kVAFR Mostrar apenas com os motores : PERKINS , DOOSAN , MAN , MTU FR ou VOLVO ... |
FR a listar 32 FR resultados
|
| FR Grupo | FR Motor | FR Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Modelo | FR Potência (kVA) (kVA) (1) | FR Potência (kVA) (kVA) (2) | FR Marca | FR Modelo | FR Dimensões | FR Peso | |
| GP1000 | 905 | 996 | PERKINS | 4008TAG1A | CONTENTOR 20' | 7700 | |
| GP1100 | 1000 | 1100 | PERKINS | 4008TAG2A | CONTENTOR 20' | 8400 | |
| GP1385 | 1250 | 1385 | PERKINS | 4012-46TWG2A | CONTENTOR 20' | 9000 | |
| GP1500 | 1365 | 1500 | PERKINS | 4012-46TWG3A | CONTENTOR 20' | 9000 | |
| GP1650 | 1500 | 1650 | PERKINS | 4012-46TAG2A | CONTENTOR 20' | 9300 | |
| GP1875 | 1700 | 1875 | PERKINS | 4012-46TAG3A | CONTENTOR 20' | 9300 | |
| GP2000 | 1850 | 2000 | PERKINS | 4016TAG1A | CONTENTOR 40' | 10000 | |
| GP2265 | 2050 | 2265 | PERKINS | 4016TAG2A | CONTENTOR 40' | 10000 | |
| GP700 | 650 | 700 | PERKINS | 2806A-E18TAG2 | CONTENTOR 20' | 6800 | |
| GP800 | 730 | 800 | PERKINS | 4006-23TAG2A | CONTENTOR 20' | 7000 | |
| GP900 | 800 | 900 | PERKINS | 4006-23TAG3A | CONTENTOR 20' | 7000 | |
| GP935 | 850 | 935 | PERKINS | 4008TAG | CONTENTOR 20' | 7700 | |
| GD705 | 654 | 705 | DOOSAN | P222FE | CONTENTOR 20' | 6800 | |
| GD751 | 0 | 751 | DOOSAN | P222LE-II | CONTENTOR 20' | 7000 | |
| GM700 | 0 | 700 | MAN | D2840LE213 | CONTENTOR 20' | 7000 | |
| GM740 | 0 | 741 | MAN | D2842LE203 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM810 | 0 | 810 | MAN | D2842LE213 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM1050 | 961 | 1056,875 | MTU | 16V2000G25 | CONTENTOR 20' | 8800 | |
| GM1050 | 955 | 1062,8125 | MTU | 16V2000G63 | CONTENTOR 20' | 8800 | |
| GM1150 | 1056 | 1157,8125 | MTU | 16V2000G65 | CONTENTOR 20' | 8800 | |
| GM1150 | 1062 | 1169,6875 | MTU | 18V2000G63 | CONTENTOR 20' | 10200 | |
| GM1300 | 1187 | 1306,25 | MTU | 18V2000G65 | CONTENTOR 20' | 10200 | |
| GM1900 | 1712 | 1899,84375 | MTU | 12V4000G23 | CONTENTOR 20' | 7900 | |
| GM2100 | 1899 | 2110,9375 | MTU | 12V4000G63 | CONTENTOR 40' | 7900 | |
| GM2400 | 2180 | 2382,5625 | MTU | 16V4000G23 | CONTENTOR 40' | Confirmar | |
| GM2650 | 2382 | 2649,3125 | MTU | 16V4000G63 | CONTENTOR 40' | Confirmar | |
| GM740 | 670 | 742,1875 | MTU | 12V2000G23 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM750 | 688 | 754,0625 | MTU | 12V2000G25 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM800 | 742 | 807,5 | MTU | 12V2000G63 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM900 | 825 | 908,4375 | MTU | 12V2000G65 | CONTENTOR 20' | 7500 | |
| GM950 | 855 | 955,9375 | MTU | 16V2000G23 | CONTENTOR 20' | 8800 | |
| GV700 | 630 | 700 | VOLVO | TAD1643GE | 6000x2000x2500 | 6900 | |
(1) - FR Pot�ncia Cont�nua
(2) - FR Pot�ncia de Emerg�ncia




