Produit
FR PotênciasFR Mostrar apenas com os motores : PERKINS , VM FR ou YANMAR ... |
FR a listar 10 FR resultados
|
| FR Grupo | FR Motor | FR Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR Modelo | FR Potência (kVA) (kVA) (1) | FR Potência (kVA) (kVA) (2) | FR Marca | FR Modelo | FR Dimensões | FR Peso | |
| GI165IM | 150 | 165 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GI40IM | 40 | 44 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GMI60D | 60 | 66 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP100IA | 100 | 110 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP135IA | 135 | 150 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP20IAS | 20 | 22 | PERKINS | 404C22G | Insonorizado | - | |
| GP30IM | 30 | 33 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GVM70M | 70 | 77 | VM | - | Chassis | - | |
| GLP18A | 17,5 | 19,3 | YANMAR | - | Chassis | - | |
| GY20iM | 17,5 | 20 | YANMAR | - | Insonorizado | - | |
(1) - FR Pot�ncia Cont�nua
(2) - FR Pot�ncia de Emerg�ncia




