Grupos Geradores
|
Motores YANMARMostrar apenas com as potências : 6-60 kVA ou Usados ... |
a listar 8 resultados
|
| Grupo | Motor | Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência (kVA) (kVA) (1) | Potência (kVA) (kVA) (2) | Marca | Modelo | Dimensões | Peso | |
| GY08 | 8 | 9 | YANMAR | 3TNV76 | 1550X800X1080 | 300 | |
| GY10 | 9 | 10 | YANMAR | 3TNV76 | 1550X800X1080 | 300 | |
| GY15 | 13 | 14,5 | YANMAR | 3TNV88 | 1850X9501230 | 400 | |
| GY22 | 20 | 23 | YANMAR | 4TNV88 | 1850X9501230 | 400 | |
| GY33 | 30 | 33 | YANMAR | 4TNV98 | 2100X1100X1380 | 600 | |
| GY45 | 40 | 45 | YANMAR | 4TNV98T | 2100X1100X1380 | 680 | |
| GLP18A | 17,5 | 19,3 | YANMAR | - | Chassis | - | |
| GY20iM | 17,5 | 20 | YANMAR | - | Insonorizado | - | |
(1) - Potência Contínua
(2) - Potência de Emergência




