Grupos Geradores
|
Motores JOHN DEEREMostrar apenas com as potências : 6-60 kVA , 350-650 kVA ou 70-300 kVA ... |
a listar 15 resultados
|
| Grupo | Motor | Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência (kVA) (kVA) (1) | Potência (kVA) (kVA) (2) | Marca | Modelo | Dimensões | Peso | |
| GJ25 | 20 | 25 | JOHN DEERE | 3029DF128 | 1850X950X1230 | 950 | |
| GJ33 | 29 | 33 | JOHN DEERE | 3029DF128 | 2100X1100X1380 | 950 | |
| GJ45 | 40 | 45 | JOHN DEERE | 3029TF158 | 2100X1100X1380 | 1400 | |
| GJ66 | 60 | 67 | JOHN DEERE | 4039TF008 | 2600x1200x1480 | 1600 | |
| GJ110 | 100 | 110 | JOHN DEERE | 4045HF158 | 2600x1200x1480 | 2000 | |
| GJ135 | 120 | 134 | JOHN DEERE | 6068TF258 | 3000x1200x1580 | 2250 | |
| GJ165 | 150 | 165 | JOHN DEERE | 6068HF158 | 3000x1200x1580 | 2450 | |
| GJ200 | 180 | 200 | JOHN DEERE | 6068HF258 | 3000x1200x1580 | 3100 | |
| GJ240 | 220 | 240 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 3500x1400x2100 | 3300 | |
| GJ275 | 250 | 275 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 3500x1400x2100 | 3500 | |
| GJ300 | 280 | 300 | JOHN DEERE | 6081HF001 | 4000x1600x2200 | 4000 | |
| GJ75 | 68 | 75 | JOHN DEERE | 4045TF158 | 2600x1200x1480 | 1900 | |
| GJ90 | 81 | 90 | JOHN DEERE | 4045TF258 | 2600x1200x1480 | 2000 | |
| GJ400 | 365 | 400 | JOHN DEERE | 6125HF070 | 4000x1600x2200 | 4250 | |
| GJ440 | 400 | 440 | JOHN DEERE | 6125HF070 | 4000x1600x2200 | 4250 | |
(1) - Potência Contínua
(2) - Potência de Emergência




