Grupos Geradores
|
Motores VOLVOMostrar apenas com as potências : 350-650 kVA , 700-2500 kVA ou 70-300 kVA ... |
a listar 16 resultados
|
| Grupo | Motor | Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência (kVA) (kVA) (1) | Potência (kVA) (kVA) (2) | Marca | Modelo | Dimensões | Peso | |
| GV110 | 100 | 109 | VOLVO | TAD 531 GE | 2600x1200x1480 | 2250 | |
| GV140 | 130 | 142 | VOLVO | TAD 532 GE | 3000x1200x1580 | 2550 | |
| GV165 | 152 | 167 | VOLVO | TAD 731 GE | 3000x1200x1580 | 2650 | |
| GV205 | 186 | 205 | VOLVO | TAD 732 GE | 3500x1400x2100 | 3450 | |
| GV225 | 205 | 226 | VOLVO | TAD 733 GE | 3500x1400x2100 | 3450 | |
| GV275 | 253 | 278 | VOLVO | TAD 734 GE | 3500x1400x2100 | 3900 | |
| GV300 | 275 | 300 | VOLVO | TAD940GE | 4000x1600x2200 | 4400 | |
| GV95 | 85 | 94 | VOLVO | TAD 530 GE | 2600x1200x1480 | 2100 | |
| GV350 | 325 | 350 | VOLVO | TAD941GE | 4000x1600x2200 | 4400 | |
| GV385 | 350 | 385 | VOLVO | TAD1240GE | 4000x1600x2200 | 5600 | |
| GV410 | 375 | 412 | VOLVO | TAD1241GE | 4000x1600x2200 | 5600 | |
| GV450 | 409 | 450 | VOLVO | TAD1242GE | 4000x1600x2200 | 5600 | |
| GV505 | 461 | 506 | VOLVO | TAD1640GE | 5000x1900x2400 | 6250 | |
| GV555 | 505 | 556 | VOLVO | TAD1641GE | 5000x1900x2400 | 6250 | |
| GV630 | 570 | 630 | VOLVO | TAD1642GE | 5000x1900x2400 | 6600 | |
| GV700 | 630 | 700 | VOLVO | TAD1643GE | 6000x2000x2500 | 6900 | |
(1) - Potência Contínua
(2) - Potência de Emergência




