Grupos Geradores
|
Motores DOOSANMostrar apenas com as potências : 70-300 kVA , 350-650 kVA ou 700-2500 kVA ... |
a listar 12 resultados
|
| Grupo | Motor | Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência (kVA) (kVA) (1) | Potência (kVA) (kVA) (2) | Marca | Modelo | Dimensões | Peso | |
| GD225 | 200 | 225 | DOOSAN | P086TI | 3500x1400x2100 | 3300 | |
| GD468 | 408 | 468 | DOOSAN | P158LE | 4000x1600x2200 | 5500 | |
| GD500 | 454 | 500 | DOOSAN | P158LE-S | 5000x1900x2400 | 5800 | |
| GD500 | 454 | 500 | DOOSAN | P158FE | 5000x1900x2400 | 5800 | |
| GD564 | 500 | 564 | DOOSAN | P180LE | 5000x1900x2400 | 6100 | |
| GD564 | 513 | 564 | DOOSAN | P180LE-S | 5000x1900x2400 | 6100 | |
| GD660 | 610 | 660 | DOOSAN | P222LE | 5000x1900x2400 | 6600 | |
| GD694 | 634 | 694 | DOOSAN | P222LE-S | 5000x1900x2400 | 6800 | |
| GD705 | 654 | 705 | DOOSAN | P222FE | CONTENTOR 20' | 6800 | |
| GD751 | 0 | 751 | DOOSAN | P222LE-II | CONTENTOR 20' | 7000 | |
| GD705 | 654 | 705 | DOOSAN | P222FE | CONTENTOR 20' | 6800 | |
| GD751 | 0 | 751 | DOOSAN | P222LE-II | CONTENTOR 20' | 7000 | |
(1) - Potência Contínua
(2) - Potência de Emergência




