Grupos Geradores
Potências UsadosMostrar apenas com os motores : PERKINS , VM ou YANMAR ... |
a listar 10 resultados
|
| Grupo | Motor | Montagem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Potência (kVA) (kVA) (1) | Potência (kVA) (kVA) (2) | Marca | Modelo | Dimensões | Peso | |
| GI165IM | 150 | 165 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GI40IM | 40 | 44 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GMI60D | 60 | 66 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP100IA | 100 | 110 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP135IA | 135 | 150 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GP20IAS | 20 | 22 | PERKINS | 404C22G | Insonorizado | - | |
| GP30IM | 30 | 33 | PERKINS | - | Insonorizado | - | |
| GVM70M | 70 | 77 | VM | - | Chassis | - | |
| GLP18A | 17,5 | 19,3 | YANMAR | - | Chassis | - | |
| GY20iM | 17,5 | 20 | YANMAR | - | Insonorizado | - | |
(1) - Potência Contínua
(2) - Potência de Emergência




